清除筛选
选择您的授权
飞出去
| 授权1 | 授权2 | 授权3 | 授权4 | 授权5 | |
| 发票 | 限个人 | 普票 | 普票 | 普票/专票 | 普票/专票 |
| 纸质合同 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| 电子授权 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 授权时间 | 5个月 | 1年 | 3年 | 无限 | 无限 |
| 是否商用 | 限个人 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 访问量 | ✖ | 10万次 | 100万次 | 1000万次 | 无限制 |
| 下载量 | ✖ | 1万次 | 10万次 | 100万次 | 无限制 |
| 电影 | 独立电影 | 独立电影 | 独立电影 | 网络电影 | 院线电影 |
*全球范围限“1”个项目内使用,不限投放渠道
Buying Options 怎样选择授权?
飞出去
| advertisingmusicfemaleproducersorchestramusicmusicforbrandsfilmicmusic |
选择您的授权
太阳颂
| 授权1 | 授权2 | 授权3 | 授权4 | 授权5 | |
| 发票 | 限个人 | 普票 | 普票 | 普票/专票 | 普票/专票 |
| 纸质合同 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| 电子授权 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 授权时间 | 5个月 | 1年 | 3年 | 无限 | 无限 |
| 是否商用 | 限个人 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 访问量 | ✖ | 10万次 | 100万次 | 1000万次 | 无限制 |
| 下载量 | ✖ | 1万次 | 10万次 | 100万次 | 无限制 |
| 电影 | 独立电影 | 独立电影 | 独立电影 | 网络电影 | 院线电影 |
*全球范围限“1”个项目内使用,不限投放渠道
Buying Options 怎样选择授权?
太阳颂
| advertisingmusicfemaleproducersorchestramusicmusicforbrandsfilmicmusic |
选择您的授权
诗篇
| 授权1 | 授权2 | 授权3 | 授权4 | 授权5 | |
| 发票 | 限个人 | 普票 | 普票 | 普票/专票 | 普票/专票 |
| 纸质合同 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| 电子授权 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 授权时间 | 5个月 | 1年 | 3年 | 无限 | 无限 |
| 是否商用 | 限个人 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 访问量 | ✖ | 10万次 | 100万次 | 1000万次 | 无限制 |
| 下载量 | ✖ | 1万次 | 10万次 | 100万次 | 无限制 |
| 电影 | 独立电影 | 独立电影 | 独立电影 | 网络电影 | 院线电影 |
*全球范围限“1”个项目内使用,不限投放渠道
Buying Options 怎样选择授权?
诗篇
| advertisingmusicfemaleproducersorchestramusicmusicforbrandsfilmicmusic |
选择您的授权
难以抗拒的真爱
| 授权1 | 授权2 | 授权3 | 授权4 | 授权5 | |
| 发票 | 限个人 | 普票 | 普票 | 普票/专票 | 普票/专票 |
| 纸质合同 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| 电子授权 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 授权时间 | 5个月 | 1年 | 3年 | 无限 | 无限 |
| 是否商用 | 限个人 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 访问量 | ✖ | 10万次 | 100万次 | 1000万次 | 无限制 |
| 下载量 | ✖ | 1万次 | 10万次 | 100万次 | 无限制 |
| 电影 | 独立电影 | 独立电影 | 独立电影 | 网络电影 | 院线电影 |
*全球范围限“1”个项目内使用,不限投放渠道
Buying Options 怎样选择授权?
难以抗拒的真爱
| advertisingmusicfemaleproducersorchestramusicmusicforbrandsfilmicmusic |
选择您的授权
无尽的旅程
| 授权1 | 授权2 | 授权3 | 授权4 | 授权5 | |
| 发票 | 限个人 | 普票 | 普票 | 普票/专票 | 普票/专票 |
| 纸质合同 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| 电子授权 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 授权时间 | 5个月 | 1年 | 3年 | 无限 | 无限 |
| 是否商用 | 限个人 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 访问量 | ✖ | 10万次 | 100万次 | 1000万次 | 无限制 |
| 下载量 | ✖ | 1万次 | 10万次 | 100万次 | 无限制 |
| 电影 | 独立电影 | 独立电影 | 独立电影 | 网络电影 | 院线电影 |
*全球范围限“1”个项目内使用,不限投放渠道
Buying Options 怎样选择授权?
无尽的旅程
| advertisingmusicfemaleproducersorchestramusicmusicforbrandsfilmicmusic |
选择您的授权
神圣的梦想
| 授权1 | 授权2 | 授权3 | 授权4 | 授权5 | |
| 发票 | 限个人 | 普票 | 普票 | 普票/专票 | 普票/专票 |
| 纸质合同 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| 电子授权 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 授权时间 | 5个月 | 1年 | 3年 | 无限 | 无限 |
| 是否商用 | 限个人 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 访问量 | ✖ | 10万次 | 100万次 | 1000万次 | 无限制 |
| 下载量 | ✖ | 1万次 | 10万次 | 100万次 | 无限制 |
| 电影 | 独立电影 | 独立电影 | 独立电影 | 网络电影 | 院线电影 |
*全球范围限“1”个项目内使用,不限投放渠道
Buying Options 怎样选择授权?
神圣的梦想
| advertisingmusicfemaleproducersorchestramusicmusicforbrandsfilmicmusic |
选择您的授权
未来遗产
| 授权1 | 授权2 | 授权3 | 授权4 | 授权5 | |
| 发票 | 限个人 | 普票 | 普票 | 普票/专票 | 普票/专票 |
| 纸质合同 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| 电子授权 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 授权时间 | 5个月 | 1年 | 3年 | 无限 | 无限 |
| 是否商用 | 限个人 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 访问量 | ✖ | 10万次 | 100万次 | 1000万次 | 无限制 |
| 下载量 | ✖ | 1万次 | 10万次 | 100万次 | 无限制 |
| 电影 | 独立电影 | 独立电影 | 独立电影 | 网络电影 | 院线电影 |
*全球范围限“1”个项目内使用,不限投放渠道
Buying Options 怎样选择授权?
未来遗产
| advertisingmusicfemaleproducersorchestramusicmusicforbrandsfilmicmusic |
选择您的授权
个体发育
| 授权1 | 授权2 | 授权3 | 授权4 | 授权5 | |
| 发票 | 限个人 | 普票 | 普票 | 普票/专票 | 普票/专票 |
| 纸质合同 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| 电子授权 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 授权时间 | 5个月 | 1年 | 3年 | 无限 | 无限 |
| 是否商用 | 限个人 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 访问量 | ✖ | 10万次 | 100万次 | 1000万次 | 无限制 |
| 下载量 | ✖ | 1万次 | 10万次 | 100万次 | 无限制 |
| 电影 | 独立电影 | 独立电影 | 独立电影 | 网络电影 | 院线电影 |
*全球范围限“1”个项目内使用,不限投放渠道
Buying Options 怎样选择授权?
个体发育
| advertisingmusicfemaleproducersorchestramusicmusicforbrandsfilmicmusic |
选择您的授权
填写
| 授权1 | 授权2 | 授权3 | 授权4 | 授权5 | |
| 发票 | 限个人 | 普票 | 普票 | 普票/专票 | 普票/专票 |
| 纸质合同 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| 电子授权 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 授权时间 | 5个月 | 1年 | 3年 | 无限 | 无限 |
| 是否商用 | 限个人 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 访问量 | ✖ | 10万次 | 100万次 | 1000万次 | 无限制 |
| 下载量 | ✖ | 1万次 | 10万次 | 100万次 | 无限制 |
| 电影 | 独立电影 | 独立电影 | 独立电影 | 网络电影 | 院线电影 |
*全球范围限“1”个项目内使用,不限投放渠道
Buying Options 怎样选择授权?
填写
| advertisingmusicfemaleproducersorchestramusicmusicforbrandsfilmicmusic |
选择您的授权
达拉维拉。
| 授权1 | 授权2 | 授权3 | 授权4 | 授权5 | |
| 发票 | 限个人 | 普票 | 普票 | 普票/专票 | 普票/专票 |
| 纸质合同 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| 电子授权 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 授权时间 | 5个月 | 1年 | 3年 | 无限 | 无限 |
| 是否商用 | 限个人 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 访问量 | ✖ | 10万次 | 100万次 | 1000万次 | 无限制 |
| 下载量 | ✖ | 1万次 | 10万次 | 100万次 | 无限制 |
| 电影 | 独立电影 | 独立电影 | 独立电影 | 网络电影 | 院线电影 |
*全球范围限“1”个项目内使用,不限投放渠道
Buying Options 怎样选择授权?
达拉维拉。
| relaxationtimeyogamusicrelaxationmusicrelaxingtimecalmmusic |


English
日本語